Sign up to stay up to date on Zip Code 35244 Real Estate Market Report

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths List Price DOM
135 Southlake Lane 3 2 $374,900 0 days
905 Teaberry Lane 5 3 $565,000 0 days
5767 Cypress Trace 3 4 $499,000 2 days
2178 Baneberry Drive 5 5 $664,900 1 day
829 Johnson Drive Unit 829 N/A N/A $250,000 4 days
804 Finn Circle 5 5 $1,059,000 4 days
4017 Water Willow Lane 5 5 $819,000 4 days
2124 Blackridge Road 6 6 $1,550,000 2 days
2160 Blackridge Road 6 5 $1,499,900 5 days
1589 Southpointe Drive 4 4 $464,900 4 days
1711 Creekside Drive 3 2 $365,000 1 day
2207 Bark Circle 4 4 $415,000 4 days
995 Bridgewater Park Drive 5 4 $799,000 9 days
4712 Silas Avenue 3 2 $479,000 10 days
4672 Silas Avenue 3 2 $465,000 10 days
3121 Chestnut Oaks Drive 2 3 $365,000 4 days
1476 Scout Trace 4 4 $674,900 2 days
136 Russet Cove Drive 4 2 $350,000 13 days
2759 Stevens Creek Road 4 3 $585,000 10 days
4726 Sylvaner Lane 4 3 $325,000 15 days
1202 Crestridge Drive Unit 1202 N/A N/A $39,000 19 days
1959 Clifton Road 5 5 $775,000 21 days
1843 Tower Lane 5 5 $667,000 23 days
1803 Severn Way 4 3 $550,000 23 days
1417 Humber Street 4 4 $642,000 23 days
2441 Murphy Pass 3 2 $549,900 30 days
701 Bailey Brook Circle 4 4 $419,900 23 days
701 Riverchase Parkway 4 3 $420,000 30 days
307 Sterling Oaks Drive Unit 307 3 2 $227,400 31 days
5912 Peachwood Circle 3 3 $410,000 31 days
4848 Indian Valley Road 4 3 $439,900 22 days
1025 Old Section Road 3 2 $319,900 34 days
302 Chase Plantation Circle 3 3 $285,000 41 days
000 Riverchase Parkway N/A N/A $35,999 44 days
3060 Adley Circle 5 3 $899,900 36 days
446 Chase Plantation Parkway 3 2 $289,900 43 days
3449 Blackridge South Boulevard 4 4 $656,000 46 days
5918 Waterside Drive 4 2 $369,900 47 days
2112 Natalie Lane 5 6 $1,950,000 46 days
3620 Blackridge South Boulevard 4 3 $632,000 53 days
3616 Blackridge South Boulevard 3 2 $556,000 53 days
2251 Black Creek Crossing 5 5 $759,900 51 days
1823 Tower Lane 4 4 $650,000 54 days
1820 Tower Lane 5 5 $745,000 58 days
3076 Blackbird Circle 3 3 $499,900 59 days
2431 Burgundy Drive Unit 112 N/A N/A $5,500 59 days
2309 Old Gould Run 5 4 $725,000 59 days
3612 Blackridge South Boulevard 5 4 $707,000 60 days
3608 Blackridge South Boulevard 4 3 $566,000 60 days
3604 Blackridge South Boulevard 5 5 $652,000 60 days
Average: 4.2 3.8 $548,449 109 days
Viewing 1 - 50 of 116
Viewing 1 - 50 of 116
Properties Under Contract
Address Beds Baths List Price DOM
1145 Clifton Road 4 5 $785,000 1 day
1141 Clifton Road 5 6 $800,000 1 day
1264 Tower Lane 4 3 $595,000 1 day
4121 Blackridge Crest 4 5 $673,000 6 days
3816 West View Way 4 4 $641,000 6 days
1240 Tower Lane 4 3 $604,000 20 days
1313 Severn Way 4 3 $547,700 28 days
2673 Buckboard Road 4 2 $389,000 9 days
1009 Bridgewater Park Drive 4 4 $519,900 11 days
1824 Chace Drive 3 3 $467,000 16 days
1106 Water Edge Court 5 5 $739,900 16 days
1974 Waterford Place Unit 1974 2 3 $175,000 20 days
4656 Silas Avenue 5 4 $568,125 95 days
4668 Silas Avenue 5 4 $567,500 100 days
4664 Silas Avenue 3 2 $486,396 115 days
4715 Silas Avenue 5 6 $925,398 117 days
4697 Silas Avenue 5 6 $922,465 115 days
4719 Silas Avenue 5 6 $883,250 97 days
4703 Silas Avenue 4 5 $802,325 118 days
4631 Silas Avenue 5 4 $755,842 97 days
4615 Silas Avenue 5 4 $762,376 104 days
4645 Silas Avenue 5 4 $751,896 104 days
4603 Silas Avenue 5 4 $714,419 120 days
4619 Silas Avenue 5 5 $702,800 67 days
4636 Silas Avenue 5 5 $726,710 94 days
4689 Silas Avenue 5 5 $706,082 113 days
4612 Silas Avenue 5 5 $682,747 116 days
615 Bayhill Road 7 5 $1,190,000 18 days
2225 Old Gould Run 5 4 $690,000 23 days
4916 Coshatt Drive 5 5 $775,000 28 days
4625 Silas Avenue 5 5 $748,273 128 days
4669 Silas Avenue 4 3 $645,062 58 days
4627 Silas Avenue 4 3 $658,164 115 days
4620 Silas Avenue 4 3 $633,239 129 days
1810 Tower Lane 5 4 $650,000 30 days
2316 Russet Meadows Terrace 3 2 $265,000 23 days
824 Riverchase Parkway 5 3 $415,000 30 days
2280 Black Creek Crossing 5 4 $699,000 31 days
249 Eden View Drive 5 5 $550,000 23 days
3432 Blackridge Circle 4 4 $661,000 33 days
3809 West View Way 4 4 $661,000 33 days
3805 West View Way 4 4 $661,000 33 days
4028 Martin Brook Circle 4 4 $661,000 33 days
4669 Silas Avenue 3 2 $564,029 90 days
4632 Silas Avenue 4 3 $613,873 109 days
4607 Silas Avenue 4 3 $754,932 129 days
4635 Silas Avenue 3 2 $547,200 60 days
4623 Silas Avenue 3 2 $556,500 79 days
4624 Silas Avenue 3 2 $616,274 102 days
4651 Silas Avenue 5 3 $657,290 86 days
Average: 3.9 3.7 $593,953 174 days
Viewing 1 - 50 of 214
Viewing 1 - 50 of 214
Sold Properties
Address Beds Baths List Price Sold Price DOM Sold Date
1216 Riverhaven Place Unit 1216 2 2 $229,000 $214,800 16 days 9/29/23
2073 Russet Woods Trail 4 3 $320,000 $320,000 24 days 9/29/23
1309 Severn Way 4 3 $564,400 $590,597 181 days 9/29/23
1930 Waterford Place Unit 1930 2 3 $215,000 $205,500 33 days 9/28/23
1443 Brocks Trace 4 4 $499,900 $491,999 31 days 9/28/23
2365 Blackridge Drive Unit 1080 N/A N/A $475,000 $385,000 37 days 9/28/23
1627 Cheswood Circle 4 4 $399,900 $410,000 37 days 9/28/23
2516 Titonka Road 4 2 $372,500 $368,000 41 days 9/28/23
682 Dogwood Circle 5 4 $560,000 $560,000 45 days 9/28/23
4000 Water Willow Lane 4 5 $639,900 $630,000 55 days 9/28/23
5818 Water Branch Road 3 2 $305,000 $310,000 63 days 9/28/23
1045 Clifton Road 4 3 $549,900 $569,559 180 days 9/28/23
908 Livvy Lane 6 6 $1,093,082 $1,101,932 178 days 9/27/23
4878 Silas Avenue Unit 2 2 3 $318,100 $318,100 240 days 9/27/23
4886 Silas Avenue Unit 1 2 3 $320,105 $320,105 244 days 9/27/23
1044 Clifton Road 5 4 $751,606 $751,976 229 days 9/27/23
1147 Riverchase Parkway 4 4 $689,900 $672,500 46 days 9/26/23
5311 Jameswood Lane 4 3 $459,900 $417,500 74 days 9/26/23
1029 Clifton Road 5 4 $680,500 $776,569 178 days 9/26/23
1033 Clifton Road 4 3 $559,200 $591,385 286 days 9/26/23
564 Russet Bend Drive 3 3 $285,000 $285,000 73 days 9/25/23
8080 Annika Drive 3 2 $599,000 $599,000 79 days 9/25/23
4890 Silas Avenue Unit 1 2 3 $318,803 $318,803 160 days 9/25/23
1125 Riverhaven Place Unit 1125 2 2 $229,900 $230,900 37 days 9/22/23
327 Chase Plantation Circle 3 3 $300,000 $303,400 29 days 9/22/23
2201 Baneberry Drive 4 5 $565,000 $565,000 80 days 9/22/23
804 Finn Circle 5 5 $914,186 $969,449 173 days 9/22/23
3159 Chestnut Oaks Drive 4 4 $355,000 $350,000 28 days 9/20/23
928 Tulip Poplar Lane 4 3 $550,000 $545,000 43 days 9/20/23
4882 Silas Avenue Unit 2 2 3 $318,000 $321,918 236 days 9/19/23
6095 Waterside Drive 3 2 $369,000 $351,000 45 days 9/18/23
1213 Tower Lane 5 4 $705,500 $665,855 283 days 9/18/23
5841 Waterstone Point 4 4 $499,000 $479,000 51 days 9/15/23
5134 Park Side Circle 5 4 $485,000 $485,000 63 days 9/15/23
3016 Blackridge South Boulevard 4 5 $655,000 $742,810 182 days 9/15/23
1065 Clifton Road 5 4 $647,600 $660,277 338 days 9/15/23
817 Finn Circle 6 6 $1,289,344 $1,301,499 165 days 9/14/23
4870 Silas Avenue Unit 3 2 3 $326,398 $326,398 226 days 9/14/23
4874 Silas Avenue Unit 3 2 3 $326,398 $326,398 226 days 9/14/23
6231 Russet Landing Circle 3 2 $265,000 $272,000 39 days 9/12/23
509 Gables Drive Unit 509 1 1 $129,900 $125,000 42 days 9/12/23
3105 Paradise Acres 3 3 $410,000 $410,000 70 days 9/8/23
1801 Red Oak Place 3 3 $384,900 $375,000 78 days 9/8/23
1329 Severn Way 5 4 $682,551 $682,901 159 days 9/7/23
2520 Comanche Drive 3 2 $399,900 $395,000 70 days 9/6/23
328 Willow Crest Lane 3 2 $364,900 $364,900 29 days 9/5/23
4641 Riverview Drive 4 3 $489,900 $500,000 26 days 9/5/23
2221 Old Gould Run 5 4 $715,000 $697,500 45 days 9/5/23
4866 Silas Avenue Unit 4 2 3 $321,785 $321,785 222 days 9/5/23
5540 Northridge Circle 4 3 $517,000 $574,000 6 days 9/1/23
Average: 3.8 3.4 $521,946 $525,418 106 days
Viewing 1 - 50 of 405
Viewing 1 - 50 of 405